Bubble Nebula - NGC 7635 - Sternbild Cassiopeia
...................................................................................
12" f/5 ONTC12 Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg
Mittlerweile stelle ich gerne meine Aufnahmen durch den
12" f/5 Newton den Aufnahmen des HST (Hubble Space Teleskop) gegenüber,
um zu sehen, wie tief ich drin bin und wie meine Auflösung ist.
Nachfolgend ein Aussschnitt meiner Aufnahme - 200% vergrößert:
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
Teleskop ................ | TS ONTC 12 - 300mm F5 Carbon Newton mit TS Spiegel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Montierung ............. | Sternwartenmontierung 10Micron GM4000 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Kamera .................. | ATIK 460EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Filter ...................... | Baader 2" 35nm H-Alpha Filter
(Luminanz) Baader 2" RGB Filter |
... mehr Infos im TS Online Shop |
Bildfeld Korrektor ...... | GPU Koma Korrektor ohne Brennweitenveränderung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
Ort / Datum .............. | August 2013 - Sternwarte Wolfi Ransburg im Osten von München |
Wetter ..................... | Gute Bedingungen für Stadtrandlage - Die Milchstrasse war gut zu sehen |
Belichtung ................ | 12x600 sek RGB 8x600 sek Luminanz ... gesamt 160 Minuten Durch eine Verbesserung meiner Bildbearbeitung kann ich noch etwas mehr Infos aus dem Rohmaterial rausholen, ich sehe aber gleichzeitig, daß ich durch längere Belichtung die Details noch besser darstellen kann. |
Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Entfernen der Hot Pixel mit Darks -- Stacking (Erzeugen der Farbkanäle und der Luminanz) -- Zuschneiden der Bilder und Dynamic Background Extraction -- RGB erzeugen - Kalibration mit Linear Fit -- Hintergrund neutralisieren -- RGB und Luminanz hochskalieren (Masked Stretch und dann Histogramm Funktion) -- Luminanz glätten -- LRGB erzeugen -- HDR und Local Histogramm Equalization .. mit Sternmaske -- Minimale Redzuzierung der Sterndurchmesser bei mittelhellen Sternen -- Schärfung (Dekonvulition) mit selektiver Maske -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
Bemerkungen ........... | Am 29. ITT habe ich einige neue Bildbearbeitungsschritte gelernt, Da ich noch mehr Infos aus dem Rohmaterial rausholen kann, sehe ich aber auch die Notwendigkeit längerer Belichtungszeiten. |
Infos Zum Objekt:
Der Bubble Nebel in der Kassiopeia ist sicher einer
der bizarreren Nebelkomplexe des nördlichen Sternhimmels. Die Blase wird
durch den Sonnenwind eines Wolf Rayet Sterns erzeugt. Spannend ist auch
die verwirbelte Struktur im Inneren der Blase und die Materiewolken
ausserhalb der Blase, die eine Ähnlichkeit mit den Wolken im Rosetten
Nebel haben.
|